3.4 KiB
Raw Blame History

Tailscale-Public-Nodes

本仓库收集了公开的Tailscale节点以及如何收集的方法。

如何收集

  • 进入 FOFA 搜索 body="DERP" && body="Tailscale" && country="CN",可以获取到大量的国内机 Tailscale 节点。
  • 进入 知道创宇网络空间雷达,搜索"Tailscale" +"DERP" +country:"CN",可以获取到大量的国内机 Tailscale 节点。

如何使用

分别运行 1.get_nodes.py 2.filter_add_nodes.py 3.generate_config.py 最后得到 config 文件夹中的 TailScale.json 配置文件,导入到 Tailscale 即可。 直接运行 main.py 即可,会自动获取节点并生成配置文件。

检测

tailscale netcheck

节点列表

节点名称 节点ID 节点IP 节点端口
澳大利亚 900 43.143.141.229 12345
中国香港 Cloudie Limited 901 derper.cosineg.com 443
中国浙江杭州阿里巴巴 902 47.109.70.215 12345
中国四川成都阿里云 903 47.108.150.81 12345
中国广东深圳阿里云 904 120.79.147.70 12345
澳大利亚 905 43.136.216.42 12345
澳大利亚 906 43.139.14.241 12345
中国北京腾讯 907 101.43.183.100 8989
美国华盛顿亚马逊 908 3.115.221.238 443
日本 909 146.56.128.73 443
美国德克萨斯休斯顿 910 34.146.47.45 12345
中国浙江杭州阿里巴巴 911 47.120.41.152 8443
中国广东广州电信 912 124.71.72.193 12345
中国贵州黔西南电信 913 123.249.97.214 443
英国伦敦 914 144.24.84.31 8834
中国浙江杭州阿里云 915 47.97.102.165 12345
日本 916 146.56.117.141 443
日本东京都东京 917 91.200.242.205 443
澳大利亚 918 43.163.223.44 12345
韩国首尔 919 140.238.0.225 12345
中国浙江杭州阿里云 920 121.40.133.177 443
中国浙江杭州阿里巴巴 921 47.109.107.173 12345
中国北京方正宽带 922 1.15.92.191 8443
英国伦敦 923 144.24.84.31 8834
美国弗吉尼亚阿什本微软 924 52.253.102.32 443
日本 925 146.56.106.67 443
中国广东深圳鹏博士 926 116.204.67.209 446
美国德克萨斯休斯顿 927 34.146.47.45 12345
韩国首尔 928 193.123.244.184 7443
中国北京阿里云 929 47.94.202.65 12345
日本 930 146.56.179.222 443
中国广东深圳阿里云 931 120.25.204.173 443
韩国首尔 932 193.123.243.75 443
中国北京电信 933 154.8.154.137 12345
日本东京都东京 934 45.32.59.66 8989
中国广州腾讯 935 derp.fallen.work 443
美国微软 936 20.41.115.102 443
中国河北联通 937 43.239.121.30 9443
日本东京都东京 938 91.200.242.205 443
日本 939 146.56.157.117 443
中国上海腾讯 940 101.34.17.145 4430
美国加利福尼亚 941 150.230.220.4 443
澳大利亚 942 43.136.237.225 12345
韩国首尔 943 193.123.244.184 7443
中国浙江金华电信 944 61.174.247.25 443
日本 945 146.56.117.141 443
美国弗吉尼亚阿什本微软 946 52.253.102.32 443
中国浙江阿里 947 link.gres.kuanfans.com 443