Tailscale-Public-Nodes
本仓库收集了公开的Tailscale节点,以及如何收集的方法。
如何收集
- 进入 FOFA , 搜索
body="DERP" && body="Tailscale" && country="CN"
,可以获取到大量的国内机 Tailscale 节点。 - 进入 知道创宇网络空间雷达,搜索
"Tailscale" +"DERP" +country:"CN"
,可以获取到大量的国内机 Tailscale 节点。
如何使用
分别运行
1.get_nodes.py
2.filter_add_nodes.py
3.generate_config.py
最后得到 config 文件夹中的 TailScale.json 配置文件,导入到 Tailscale 即可。
直接运行 main.py
即可,会自动获取节点并生成配置文件。
检测
tailscale netcheck
节点列表
节点名称 | 节点ID | 节点IP | 节点端口 |
---|---|---|---|
中国浙江杭州阿里云 | 900 | 47.97.102.165 | 12345 |
新加坡亚马逊 | 901 | 54.251.84.5 | 8443 |
日本东京都东京 | 902 | 45.32.59.66 | 8989 |
中国北京电信 | 903 | 154.8.154.137 | 12345 |
中国北京阿里云 | 904 | 47.94.202.65 | 12345 |
中国广东深圳鹏博士 | 905 | 116.204.67.209 | 446 |
澳大利亚 | 906 | 43.163.223.44 | 12345 |
日本 | 907 | 146.56.157.117 | 443 |
中国浙江杭州阿里巴巴 | 908 | 47.120.41.152 | 8443 |
日本东京都东京 | 909 | 91.200.242.205 | 443 |
中国贵州黔西南电信 | 910 | 123.249.97.214 | 443 |
澳大利亚 | 911 | 43.139.14.241 | 12345 |
日本 | 912 | 146.56.106.67 | 443 |
中国广州腾讯 | 913 | derp.fallen.work | 443 |
澳大利亚 | 914 | 43.136.216.42 | 12345 |
中国广东深圳阿里云 | 915 | 120.79.147.70 | 12345 |
中国浙江阿里 | 916 | link.gres.kuanfans.com | 443 |
美国华盛顿亚马逊 | 917 | 3.115.221.238 | 443 |
中国河北联通 | 918 | 43.239.121.30 | 9443 |
日本 | 919 | 146.56.128.73 | 443 |
中国四川成都阿里云 | 920 | 47.108.150.81 | 12345 |
中国浙江杭州阿里云 | 921 | 121.40.133.177 | 443 |
澳大利亚 | 922 | 43.136.237.225 | 12345 |
中国浙江杭州阿里巴巴 | 923 | 47.109.107.173 | 12345 |
中国香港 Cloudie Limited | 924 | derper.cosineg.com | 443 |
中国广东广州电信 | 925 | 124.71.72.193 | 12345 |
澳大利亚 | 926 | 43.134.11.166 | 12345 |
美国德克萨斯休斯顿 | 927 | 34.146.47.45 | 12345 |
中国北京方正宽带 | 928 | 1.15.92.191 | 8443 |
中国广东深圳阿里云 | 929 | 120.25.204.173 | 443 |
日本 | 930 | 146.56.179.222 | 443 |
韩国首尔 | 931 | 193.122.116.162 | 443 |
澳大利亚 | 932 | 43.143.141.229 | 12345 |
韩国首尔 | 933 | 140.238.0.225 | 12345 |
美国弗吉尼亚阿什本微软 | 934 | 52.253.102.32 | 443 |
韩国首尔 | 935 | 193.123.244.184 | 7443 |
中国北京腾讯 | 936 | 101.43.183.100 | 8989 |
中国浙江金华电信 | 937 | 61.174.247.25 | 443 |
美国微软 | 938 | 20.41.115.102 | 443 |
美国加利福尼亚 | 939 | 152.70.255.160 | 443 |
中国浙江杭州阿里巴巴 | 940 | 47.109.70.215 | 12345 |
韩国首尔 | 941 | 193.123.243.75 | 443 |
Description
Languages
Python
100%